---
url: >-
  /flow/guide/administering-flow/configuring-flow/trading-community/trading-partner/trading-partner-attributes.md
---

# Trading Partner Attributes

|  |  |
|---|---|
| ![](/flow/images/new-trading-partner_260x325.jpg) | ![](/flow/images/new-trading-partner-contact-details-_260x329.jpg) |

The attributes of a Trading Partner, i.e. the values from the General tab and Contact Details tab, can be used in Flow in several ways:

* As Trading Partner Tags (e.g. \<TPCustomerID>)
* As Properties of a Partner Object (e.g. Partner.CustomerId)
* As columns in a Trading Partner database record (e.g. CUSTOMERID)

The references to attributes as Tags, Properties, and columns are listed in the table below.

| Trading Partner Attribute  (see [General tab](/flow/guide/administering-flow/configuring-flow/trading-community/trading-partner/general-tab/))  (see [Contact tab](/flow/guide/administering-flow/configuring-flow/trading-community/trading-partner/contact-details-tab/)) | Trading Partner Tag  (see [Partner Tags](/flow/guide/tag-reference/partner-tags)) | Partner Object Property  (see [Partner Object](/flow/guide/scripting-reference/classes/partner/)) | Database Column  (see [Partner functions](/flow/guide/scripting-reference/functions/trading-partner/activatepartnerbywhere)) |
|---|---|---|---|
| (Flow ID) | \<TPId> | Partner.Id | \[FID] \[uniqueidentifier] |
| Partner Name | \<TPName> | Partner.CompanyName | \[MODULENAME] \[varchar]\(255) |
| Partner Type | - | Partner.PartnerType | \[PARTNERTYPE] \[int] |
| Your ID for them as customer | \<TPCustomerId> | Partner.CustomerId | \[CUSTOMERID] \[varchar]\(100) |
| Their ID for you as supplier | \<TPTheirSupplierId> | Partner.TPSupplierId | \[TPSUPPLIERID] \[varchar]\(100) |
| Your ID for them as supplier | \<TPSupplierId> | Partner.SupplierId | \[SUPPLIERID] \[varchar]\(100) |
| Their ID for you as customer | \<TPTheirCustomerId> | Partner.TPCustomerId | \[TPCUSTOMERID] \[varchar]\(100) |
| Custom Id | \<TPFlowNetId>  \<TPMemberID> | Partner.FlowNetId | \[MEMBERID] \[varchar]\(50) |
| User Name | \<TPUsername> | Partner.Username | \[USERNAME] \[varchar]\(35) |
| User Password | \<TPPassword> | Partner.Userpass | \[USERPASS] \[varchar]\(255) |
| First Name | \<TPFirstName> | Partner.FirstName | - |
| Last Name | \<TPLastName> | Partner.LastName | - |
| Address (field 1) | \<TPAddress1> | Partner.Address1 | - |
| (Address field 2) | \<TPAddress2> | Partner.Address2 | - |
| Suburb | \<TPAddress3> | Partner.Address3 | - |
| City | \<TPCity> | Partner.City | - |
| State | - | Partner.AddrState | - |
| Country | \<TPCountry> | Partner.Country | - |
| Phone | \<TPPhone> | Partner.Phone | - |
| Fax | \<TPFax> | Partner.Fax | - |
| Email | \<TPEmail> | Partner.Email | - |
